San Luis Potosí | ||
---|---|---|
Estado de México | ||
Localización de San Luis Potosí en México | ||
Coordenadas: Coordenadas: mapa) ( | ||
Capital | San Luis Potosí | |
Entidad | Estado | |
• País | México | |
Gobernador Senadores Diputados | Fernando Toranzo Fernández (ver) Sonia Mendoza Díaz César Octavio Pedroza Gaitán Teófilo Torres Corzo (ver) 7 (ver) | |
Subdivisiones | Municipios 58 | |
Eventos históricos | ||
• Fundación | 22 de diciembre de18231 | |
Superficie | Puesto 15.º | |
• Total | 63,068 km² | |
Altitud | ||
• Máxima | (Cerro Grande) 3 180 msnm | |
Población (2010) | Puesto 16.º | |
• Total | 2 585 518 hab.2 | |
• Densidad | 38,2 hab/km²21 | |
Gentilicio | potosino, na | |
IDH | 0.7144 (23.º) – Alto | |
Huso horario | UTC-6 (Centro) | |
ISO 3166-2 | MX-SLP3 | |
Orden | 6º Estado fundador de la Federación. |
martes, 15 de octubre de 2013
SAN LUIS POTOSI
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario